XIX TROFEO NAVIDAD DE AGUETE
Cruceros ORC, Clásicos/Veteranos, Mini23 Real Club de Mar Aguete 18/11/2017 - 16/12/2017 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : .CLAS.VETERANOS Hasta la Clase : MINI 23 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | GPH |
1 | ESP1 | .CLAS.VETERANOS | PEREGRINA | CARLOS NÚÑEZ | CN PORTONOVO | PUMA 23 | 0.8392 | |
2 | ESP2 | .CLAS.VETERANOS | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | SANGRÍA | 0.8249 | |
3 | ESP4540 | .CLAS.VETERANOS | CALAMOTE | JORGE M. ÁLVAREZ | RCN SANXENXO | FURIA 25 | 0.8472 | |
4 | ESP6663 | .CLAS.VETERANOS | OLIVER III | JOSE Mª TILVE PIAY | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 0.8766 | |
5 | HOA | .CLAS.VETERANOS | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ OLMEDO | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 TON | 0.8362 | |
6 | ESP4134 | CLASE 1 | GRUPO SANTORUM&MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN BOIRO | FIRST 45F5 | 608.3 | |
7 | ESP4638 | CLASE 1 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ | ALGARROBO | IMX 38 | 624.7 | |
8 | ESP4959 | CLASE 1 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 599.5 | |
9 | ESP5858 | CLASE 1 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 647.0 | |
10 | ESP5888 | CLASE 1 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 627.5 | |
11 | ESP6289C | CLASE 1 | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | R.C.M. AGUETE | SUN FAST 37 | 663.0 | |
12 | ESP8154 | CLASE 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 626.4 | |
13 | ESP8440 | CLASE 1 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS CARBON | RCN SANXENXO | SALONA 37 | 626.9 | |
14 | ESP9623C | CLASE 1 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 666.6 | |
15 | ARG1771 | CLASE 2 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 671.4 | |
16 | ESP10291C | CLASE 2 | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 665.8 | |
17 | ESP25069 | CLASE 2 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 682.4 | |
18 | ESP25122 | CLASE 2 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 678.1 | |
19 | ESP3551 | CLASE 2 | ABAL ABOG/LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 691.6 | |
20 | ESP6862 | CLASE 2 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 694.6 | |
21 | ESP7354 | CLASE 2 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 721.4 | |
22 | ESP8682 | CLASE 2 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | R.C.M.AGUETE | RO 340 | 664.6 | |
23 | ESP9081 | CLASE 2 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 712.5 | |
24 | ESP9614 | CLASE 2 | PIKO NORTE | JOSE M. CASTRO | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 715.8 | |
25 | ESP10041 | CLASE 3 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 689.0 | |
26 | ESP10048 | CLASE 3 | FIRME | ARMADO ESPAÑOLA | CNR - ENM | GOLFIÑO 7,25 | 732.4 | |
27 | ESP10185 | CLASE 3 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | ROYACHTSCLUB | FIRST 285 Q.B. | 762.6 | |
28 | ESP7054 | CLASE 3 | MANUFACTURAS DEL LÉREZ / CAMARON | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 746.2 | |
29 | ESP7430C | CLASE 3 | QUEN VAI | EUGENIO REY | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 667.3 | |
30 | ESP7456 | CLASE 3 | TRAVESIO - LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA | R.C.N.SANXENXO | YATLANT 24 | 744.4 | |
31 | ESP7479C | CLASE 3 | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 763.2 | |
32 | ESP217 | MINI 23 | LAST KISS | ANDRÉS FERNÁNDEZ LUCAS | ROYACHTSCLUB | FIRST 21.7 | ||
33 | ESP3 | MINI 23 | QUESITO | FERNANDO TORRE | ROYACHTSCLUB | FIRST 21.7 | ||
34 | ESP4 | MINI 23 | TRUSKY | J. MANUEL FERNÁNDEZ | CN PORTONOVO | FIRST22 | ||
35 | ESP6 | MINI 23 | TROSCADO | ANTÓN CACABELOS | RCM AGUETE | FIRST 21 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 15/12/2017 16:54:40 |
XIX TROFEO NAVIDAD DE AGUETE
Cruceros ORC, Clásicos/Veteranos, Mini23 Real Club de Mar Aguete 18/11/2017 - 16/12/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN BOIRO | FIRST 45F5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP8440 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS CARBON | RCN SANXENXO | SALONA 37 | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ | ALGARROBO | IMX 38 | 5 | 6 | 2 | 13 |
5 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 6 | 3 | 6 | 15 |
6 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 4 | 5 | 10 DNC |
19 |
7 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 8 | 7 | 5 | 20 |
8 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | R.C.M. AGUETE | SUN FAST 37 | 7 | 10 DNC |
10 DNC |
27 |
9 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 9 | 10 DNC |
10 DNC |
29 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 16/12/2017 17:07:46 |
XIX TROFEO NAVIDAD DE AGUETE
Cruceros ORC, Clásicos/Veteranos, Mini23 Real Club de Mar Aguete 18/11/2017 - 16/12/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 1 | 2 | 4 | 7 |
2 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 2 | 1 | 7 | 10 |
4 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 5 | 5 | 3 | 13 |
5 | ESP3551 | ABAL ABOG/LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 6 | 4 | 5 | 15 |
6 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | R.C.M.AGUETE | RO 340 | 3 | 7 | 6 | 16 |
7 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 11 DNF |
6 | 2 | 19 |
8 | ESP10291C | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 11 DNC |
8 | 8 | 27 |
9 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
33 |
10 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE M. CASTRO | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
33 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 16/12/2017 17:41:01 |
XIX TROFEO NAVIDAD DE AGUETE
Cruceros ORC, Clásicos/Veteranos, Mini23 Real Club de Mar Aguete 18/11/2017 - 16/12/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP7456 | TRAVESIO - LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA | R.C.N.SANXENXO | YATLANT 24 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 2 | 1 | 4 | 7 |
3 | ESP7054 | MANUFACTURAS DEL LÉREZ / CAMARON | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | ESP10048 | FIRME | ARMADO ESPAÑOLA | CNR - ENM | GOLFIÑO 7,25 | 8 DNC |
3 | 1 | 12 |
5 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 4 | 5 | 8 DNF |
17 |
6 | ESP7430C | QUEN VAI | EUGENIO REY | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 5 | 7 | 8 DNC |
20 |
7 | ESP10185 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | ROYACHTSCLUB | FIRST 285 Q.B. | 8 DNF |
6 | 8 DNC |
22 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 16/12/2017 17:47:39 |
XIX TROFEO NAVIDAD DE AGUETE
Cruceros ORC, Clásicos/Veteranos, Mini23 Real Club de Mar Aguete 18/11/2017 - 16/12/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : .CLAS.VETERANOS |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP6663 | OLIVER III | JOSE Mª TILVE PIAY | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | ESP4540 | CALAMOTE | JORGE M. ÁLVAREZ | RCN SANXENXO | FURIA 25 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | HOA | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ OLMEDO | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 TON | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | ESP1 | PEREGRINA | CARLOS NÚÑEZ | CN PORTONOVO | PUMA 23 | 6 DNC |
4 | 4 | 14 |
5 | ESP2 | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | SANGRÍA | 4 | 5 | 5 | 14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 16/12/2017 17:47:08 |
XIX TROFEO NAVIDAD DE AGUETE
Cruceros ORC, Clásicos/Veteranos, Mini23 Real Club de Mar Aguete 18/11/2017 - 16/12/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : MINI 23 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP217 | LAST KISS | ANDRÉS FERNÁNDEZ LUCAS | ROYACHTSCLUB | FIRST 21.7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP3 | QUESITO | FERNANDO TORRE | ROYACHTSCLUB | FIRST 21.7 | 5 DNC |
2 | 2 | 9 |
3 | ESP4 | TRUSKY | J. MANUEL FERNÁNDEZ | CN PORTONOVO | FIRST22 | 5 DNC |
5 DNC |
5 DNC |
15 |
4 | ESP6 | TROSCADO | ANTÓN CACABELOS | RCM AGUETE | FIRST 21 | 5 DNC |
5 DNC |
5 DNC |
15 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 16/12/2017 17:09:17 |
XIX TROFEO NAVIDAD DE AGUETE
Cruceros ORC, Clásicos/Veteranos, Mini23 Real Club de Mar Aguete 18/11/2017 - 16/12/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 16/12/2017 | Hora Salida : 14:51:00 | Distancia : 7.72 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN BOIRO | FIRST 45F5 | 16:37:32 | 01:46:32 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ | ALGARROBO | IMX 38 | 16:39:50 | 01:48:50 | 00:00:13 | 2 | |
3 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 16:42:20 | 01:51:20 | 00:02:05 | 3 | |
4 | ESP8440 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS CARBON | RCN SANXENXO | SALONA 37 | 16:47:12 | 01:56:12 | 00:07:13 | 4 | |
5 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 16:47:22 | 01:56:22 | 00:10:41 | 5 | |
6 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 17:02:51 | 02:11:51 | 00:20:18 | 6 | |
7 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | R.C.M. AGUETE | SUN FAST 37 | DNC | 10 | |||
7 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | DNC | 10 | |||
7 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 16/12/2017 17:06:49 |
XIX TROFEO NAVIDAD DE AGUETE
Cruceros ORC, Clásicos/Veteranos, Mini23 Real Club de Mar Aguete 18/11/2017 - 16/12/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 02/12/2017 | Hora Salida : 13:50:00 | Distancia : 12.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN BOIRO | FIRST 45F5 | 15:37:01 | 01:47:01 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8440 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS CARBON | RCN SANXENXO | SALONA 37 | 15:42:21 | 01:52:21 | 00:00:45 | 2 | |
3 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 15:51:16 | 02:01:16 | 00:05:29 | 3 | |
4 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 15:48:47 | 01:58:47 | 00:06:38 | 4 | |
5 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 15:56:37 | 02:06:37 | 00:08:32 | 5 | |
6 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ | ALGARROBO | IMX 38 | 15:54:39 | 02:04:39 | 00:12:58 | 6 | |
7 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 15:57:03 | 02:07:03 | 00:20:00 | 7 | |
8 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | R.C.M. AGUETE | SUN FAST 37 | DNC | 10 | |||
8 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 15/12/2017 16:59:09 |
XIX TROFEO NAVIDAD DE AGUETE
Cruceros ORC, Clásicos/Veteranos, Mini23 Real Club de Mar Aguete 18/11/2017 - 16/12/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 25/11/2017 | Hora Salida : 13:38:00 | Distancia : 16.3 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN BOIRO | FIRST 45F5 | 16:03:41 | 02:25:41 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8440 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS CARBON | RCN SANXENXO | SALONA 37 | 16:14:01 | 02:36:01 | 00:04:08 | 2 | |
3 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 16:17:55 | 02:39:55 | 00:07:30 | 3 | |
4 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 16:26:31 | 02:48:31 | 00:08:24 | 4 | |
5 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ | ALGARROBO | IMX 38 | 16:17:52 | 02:39:52 | 00:08:35 | 5 | |
6 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 16:24:46 | 02:46:46 | 00:09:12 | 6 | |
7 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | R.C.M. AGUETE | SUN FAST 37 | 16:29:31 | 02:51:31 | 00:10:58 | 7 | |
8 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 16:15:13 | 02:37:13 | 00:11:43 | 8 | |
9 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 16:21:58 | 02:43:58 | 00:13:17 | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 15/12/2017 17:02:04 |
XIX TROFEO NAVIDAD DE AGUETE
Cruceros ORC, Clásicos/Veteranos, Mini23 Real Club de Mar Aguete 18/11/2017 - 16/12/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 16/12/2017 | Hora Salida : 14:51:00 | Distancia : 7.72 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 16:46:49 | 01:55:49 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 16:50:15 | 01:59:15 | 00:01:51 | 2 | |
3 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 17:27:45 | 02:36:45 | 00:38:23 | 3 | |
4 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 17:31:42 | 02:40:42 | 00:38:43 | 4 | |
5 | ESP3551 | ABAL ABOG/LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 17:28:40 | 02:37:40 | 00:39:12 | 5 | |
6 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | R.C.M.AGUETE | RO 340 | 17:29:10 | 02:38:10 | 00:43:15 | 6 | |
7 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 17:36:04 | 02:45:04 | 00:44:06 | 7 | |
8 | ESP10291C | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 17:37:26 | 02:46:26 | 00:51:48 | 8 | |
9 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | DNC | 11 | |||
9 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE M. CASTRO | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | DNC | 11 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 16/12/2017 17:40:21 |
XIX TROFEO NAVIDAD DE AGUETE
Cruceros ORC, Clásicos/Veteranos, Mini23 Real Club de Mar Aguete 18/11/2017 - 16/12/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 02/12/2017 | Hora Salida : 13:50:00 | Distancia : 12.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 16:08:24 | 02:18:24 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 16:15:00 | 02:25:00 | 00:04:48 | 2 | |
3 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 16:06:00 | 02:16:00 | 00:05:34 | 3 | |
4 | ESP3551 | ABAL ABOG/LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 16:11:40 | 02:21:40 | 00:06:54 | 4 | |
5 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 16:11:47 | 02:21:47 | 00:07:08 | 5 | |
6 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 16:11:23 | 02:21:23 | 00:08:21 | 6 | |
7 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | R.C.M.AGUETE | RO 340 | 16:08:57 | 02:18:57 | 00:09:56 | 7 | |
8 | ESP10291C | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 16:18:33 | 02:28:33 | 00:18:37 | 8 | |
9 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | DNC | 11 | |||
9 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE M. CASTRO | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | DNC | 11 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 15/12/2017 16:59:22 |
XIX TROFEO NAVIDAD DE AGUETE
Cruceros ORC, Clásicos/Veteranos, Mini23 Real Club de Mar Aguete 18/11/2017 - 16/12/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 25/11/2017 | Hora Salida : 13:38:00 | Distancia : 16.3 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 16:37:34 | 02:59:34 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 16:38:00 | 03:00:00 | 00:01:39 | 2 | |
3 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | R.C.M.AGUETE | RO 340 | 16:35:07 | 02:57:07 | 00:10:58 | 3 | |
4 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 16:38:02 | 03:00:02 | 00:12:02 | 4 | |
5 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 16:44:17 | 03:06:17 | 00:12:52 | 5 | |
6 | ESP3551 | ABAL ABOG/LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 16:57:49 | 03:19:49 | 00:26:05 | 6 | |
7 | ESP10291C | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | DNC | 11 | |||
7 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | DNF | 11 | |||
7 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | DNC | 11 | |||
7 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE M. CASTRO | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | DNC | 11 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 15/12/2017 17:02:20 |
XIX TROFEO NAVIDAD DE AGUETE
Cruceros ORC, Clásicos/Veteranos, Mini23 Real Club de Mar Aguete 18/11/2017 - 16/12/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : CLASE 3 |
Fecha : 16/12/2017 | Hora Salida : 14:51:00 | Distancia : 7.72 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP10048 | FIRME | ARMADO ESPAÑOLA | CNR - ENM | GOLFIÑO 7,25 | 17:16:43 | 02:25:43 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7456 | TRAVESIO - LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA | R.C.N.SANXENXO | YATLANT 24 | 17:24:20 | 02:33:20 | 00:06:03 | 2 | |
3 | ESP7054 | MANUFACTURAS DEL LÉREZ / CAMARON | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 17:37:02 | 02:46:02 | 00:18:24 | 3 | |
4 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 17:30:12 | 02:39:12 | 00:18:46 | 4 | |
5 | ESP10185 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | ROYACHTSCLUB | FIRST 285 Q.B. | DNC | 8 | |||
5 | ESP7430C | QUEN VAI | EUGENIO REY | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | DNC | 8 | |||
5 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | DNF | 8 |
